【2025年9月1日】大相場初動の可能性がある銘柄リスト
2025.09.03更新

※AIを活用した実験的な記事となります。AIがピックアップする記事の結果を継続的に検証していくことでAIの精度を検証していくこと目的としています。
※ピックアップ銘柄について投資推奨するものではございませんので、投資は自己判断でお願いいたします。
9月1日の日本株は指数が乱高下する一方で、個別では出来高を伴うブレイクアウトや年初来高値更新が散見されました。
今回は、当日の値動き(長い陽線・ギャップアップ・高値引け等)に加え、売買代金の膨張、移動平均線のゴールデンクロス/レジスタンス突破、そして需給(信用残の偏り、貸借バランス、浮動株の回転、自己株買いでのフリーフロート縮小等)まで踏み込んで総合評価。短期の“ヒゲ”ではなく、中期トレンドの立ち上がり=初動と見なせる銘柄を厳選しました。
ファンダメンタルの裏付け(業績の上方修正、増配・自社株買い、提携・受注などの材料)も合わせて確認し、テーマに偏らない実需主導の買いが入った銘柄にフォーカスしています。
2025年9月1日の日経平均株価(参考)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025年9月1日 | 42,362.71 | 42,454.99 | 41,835.17 | 42,188.7 |
2025年8月29日 | 42,774.29 | 42,807.03 | 42,611.31 | 42,718.47 |
前日比:-529.77円
大相場初動の可能性がある銘柄候補
9月1日の日本株市場では、日経平均が一時800円超下落する中でも、個別に急騰と出来高急増を示した銘柄が複数ありました。
以下の表に、業種やテーマを問わず「大相場の初動」と思われる動きを示した主な銘柄をまとめます。それぞれ当日の株価変動・出来高増加・テクニカル指標・需給動向・ファンダメンタルズの観点から根拠を簡潔に記載しています。
銘柄(コード) | 初動の動きと根拠(株価・出来高・テクニカル・需給・ファンダメンタル) |
---|---|
ヤマウホールディングス(5284) | ■株価急騰・ブレイクアウト 9/1に年初来高値となる2,565円を付け急反発(前日比+156円)。出来高5.17万株と3か月平均の約2.5倍に増加。 ■テクニカル 年初来高値更新により上値抵抗線を突破。 ■需給 自己株式取得発表により浮動株減少観測。 ■ファンダメンタル 前週末8/29に発表した上限6万株の自己株買い(発行株数の約1%強)を材料視。企業による積極的な株主還元策が好感され、大きな上昇につながった。 |
エイチエムコム(265A) | ■株価急騰 9/1に前日比+13.46%の1,382円まで上昇し、一時ストップ高を記録。直近の1,200~1,400円レンジを上放れする形で推移。出来高も急増し約定回数は前日比15倍超に達した。 ■テクニカル ボックス圏を上抜け、短期トレンドが上向きに転換。 ■需給 東証グロース銘柄で信用買いのみ可能なため空売り圧力は小さく、買い残の積み上がりが続く状況。 ■ファンダメンタル 8/29にセコムのコールセンター業務へAI音声認識プラットフォーム「Voice Contact」を導入したと発表。大手企業への導入実績が評価され、生成AI活用の音声認識ソリューション提供企業として注目が集まった。 |
BTM(5247) | ■株価急騰 前週末終値約850円台から前日比17%高の1,002円(ストップ高)買い気配で大引け。高値圏で張り付き商い成立せず、引けに買い注文を残す展開となり、需給のタイトさを示唆。 ■テクニカル 年初来高値を更新し、主要移動平均線も一気に上抜く強力な上昇トレンド入り。 ■需給 ストップ高買い気配で取引を終え、売り圧力が極めて限定的(買い残大量)であることを確認。 ■ファンダメンタル 8/29にさくらインターネットとの「セールスパートナー契約」締結を発表。政府向けクラウドを手掛けるさくらと協業し顧客ニーズに応える成長戦略が好材料視され、業務提携による事業拡大期待から買いが殺到した。 |
クボテック(7709) | ■株価急騰・高値引け 9/1に前日比+25.4%の247円となり、ストップ高で取引終了。出来高約397.8万株と前日比で大幅増(前日は1.7万株)。直近閑散としていた銘柄が突如活況となり、浮動株の数十%に相当する株式が1日で売買された計算。 ■テクニカル 長期低迷レンジから出来高を伴って急騰し、一気に75日・200日線を上抜きトレンド転換を示唆。 ■需給 信用取引も可能銘柄だが前日まで需給に偏りはなく、急騰により短期資金が集中。テーマ性への物色で浮動株回転率が急上昇した。 ■ファンダメンタル AI画像処理×半導体関連としてのテーマ性が注目。同社は外観検査向け画像処理装置を手掛け、スマホ用有機ELや半導体製造工程で不可欠な高度検査技術を持つ。AIを活用した製造業DXや半導体需要拡大の追い風を受け、「AI」「半導体」「製造業DX」が交差する成長テーマとして期待が再燃したと考えられる。 |
Def consulting(4833) | ■株価急騰 8/29・9/1と2日連続ストップ高となり、9/1終値は306円(前日比+35.4%)を記録。始値からストップ高買い気配で張り付き、日中に一時下押す場面もあったが大引けにかけて再度ストップ高となり、出来高は1,328万株に達した(直近平均を大幅に上回る活況)。 ■テクニカル 急騰により5日線が急角度で上昇転換し、中長期トレンドも好転。ボリンジャーバンド+3σを突き抜ける異例の値動きで短期テクニカルは過熱気味。 ■需給 信用買い残は急増する一方で制度信用での空売りは不可な銘柄のため、買い優勢の需給が継続。連日のストップ高により短期資金が集中し、浮動株の回転も加速。 ■ファンダメンタル 旧社名サクセスHD時代に暗号資産関連事業に絡んだ経緯があり市場では仮想通貨関連として位置付けられる。足元で暗号資産市場やブロックチェーン分野への期待感が高まる中、同社にも投機的な買いが殺到したとみられる(9/1には同社が月内の新株予約権行使状況を開示する動きもあった)。 |
六甲バター(2266) | ■株価急騰 9/1前場に前日比+7.1%の1,317円まで上昇し、大幅反発。年初来高値の1,340円に迫る場面があり、出来高も前日比で急増。6営業日ぶりの反発で下落トレンドを一気に払拭した形。 ■テクニカル 年初来高値を更新し、日足一目均衡表の雲を上抜けるなど上昇シグナル点灯。25日線も上向きに転じ、RSIなどモメンタム指標も改善。 ■需給 信用倍率0.8倍と貸株(空売り)超過の銘柄であり、上昇局面では買い戻し需要が下支え。実際に好材料を受けたショートカバーも重なり急伸した可能性。 ■ファンダメンタル 前日8/31、49%出資のミツヤグループを完全子会社化すると発表。併せて初の連結業績予想を公表し、純利益見通しを従来の6億円から12億円へと倍増修正した。これにより企業価値向上が意識され、低PBR(0.8倍)も手伝って見直し買いが入った。 |
まとめ
本稿で抽出した銘柄群は、いずれも価格×出来高×需給の三点が同時に好転し始めた点が共通項です。
初動が“本物”かを見極めるには、
- ①翌営業日以降も出来高が高水準で維持されるか
- ②ブレイク水準を終値でキープできるか
- ③押し目が出ても5日線上での踏ん張りと売買代金の減少(良い調整)が見られるか
- ④貸借銘柄ならショートカバーの進行や逆日歩・貸株料の変化が追随しているか
をチェックしてください。
運用面では、「ブレイク起点の半値押し割れ」や「5日線終値割れ2日連続」を撤退基準としつつ、決算・月次・受注・資本政策といった次のカタリストを待つ構えが有効です。需給が崩れずに高値圏での“滞空時間”が伸びるほど、大相場への発展確度は高まります。