【2025年9月9日】大相場初動の可能性がある銘柄リスト
2025.09.10投稿

※AIを活用した実験的な記事となります。AIがピックアップする銘柄について、今後週次でその後の株価動向を継続的に検証していくことで「AIの精度」を検証していくことを目的としています。
※ピックアップ銘柄について投資推奨するものではございませんので、投資は自己判断でお願いいたします。
9月9日の東京市場では、日経平均が高値圏で推移するなかで、大きな話題になったストップ高銘柄やテーマ色の強い人気株を除くと、静かに資金流入が始まった“本当の初動”銘柄がいくつか見受けられました。
出来高の急増や25日線・75日線の上抜けといったテクニカル転換、信用需給の改善、そして業績上方修正や配当増額といったファンダメンタルズの裏付けが重なった銘柄に焦点を当てています。まだ市場全体の注目を集めていない水準にあるため、今後の大相場へと発展する可能性を秘めています。
2025年9月9日の日経平均株価・グロース株全体の動き
- 日経平均は一時 44,185.73円と過去最高値を更新したものの、利益確定売りが出て最終的に 43,459.29円で引けました(前日比約−0.4%)。
- グロース株については直接的な指数データは確認できませんでしたが、輸出関連や半導体など主要グロース株に買いが集中した前日に比べ、相対的に調整色が強まった可能性があります。
大相場初動の可能性がある銘柄候補
銘柄(コード) | 初動の背景・根拠 |
---|---|
アクシージア (4936) | 4日続伸し前日比+9.7%の511円と急騰、年初来高値を更新。出来高は前日比約27倍に急増。 8日取引終了後に25年7月期業績予想の上方修正を発表し、営業利益予想を従来比+27%増額(4.4億→5.57億円)。利益率の高い中国EC売上が想定を上回り業績好転。 |
ニーズウェル (3992) | 前日比+9.0%の584円と大幅続伸し、年初来高値を更新。出来高も急増。 8日発表のグループ会社による建設・建機業界向けクラウドSIM型モバイルWi-Fi提供開始が材料視され、直近の揉み合いレンジを上放れる初動となった。 |
トレジャー・ファクトリー (3093) | 前日比+7.7%の2,037円と急騰。 8月の既存店売上高が前年同月比+11.4%増となり、48カ月連続で前年超えを達成。好調な月次を好感した買いが流入し、出来高増加とともに直近高値圏を上抜ける初動上昇。 |
イチネンHD (9619) | 6日続伸し前日比+7.3%の1,993円。 前日8日に26年3月期の年間配当予想を70円→73円(前期70円)に増額修正と発表し、予想配当利回りが約3.7%に上昇。安定高配当と低PER(予想一桁台)の割安感から見直し買いが続き、出来高も前日比で大幅増となった。 |
ファーマフーズ (2929) | 前日比+7.3%の1,042円と急伸。 25年7月期通期の営業利益予想を従来20億円→23億円へ上方修正しており、業績改善期待が浮上。出来高急増とともに株価は75日移動平均線を上抜き、戻り高値を目指す初動局面にある。 |
ASJ (2351) | 前日比+9.5%の404円と急騰(寄り後一時ストップ高)。 費用削減の奏功で第1四半期営業利益が40万円ながら黒字化に転換し、収益改善に期待。出来高は前日比3倍超に増加しており、年初来高値圏への挑戦が視野に入る初動と言える。 |
ビジネスコーチ (9562) | 前日比+9.5%の2,500円と急騰。 上期まで売上高前年比+19.4%、営業利益+200%超と大幅な増収増益を達成し財務基盤も強化。企業向けコーチング研修サービスへの需要拡大でテーマ性も内包。出来高も前日比急増しており、上昇トレンド転換の初動に位置付けられる。 |
ダントーホールディングス (5337) | 前日比+9.2%の700円と急伸。 25年12月期に保有不動産の固定資産売却益を特別利益として計上する方針を発表し材料視。一時的な利益計上による純資産増強期待から買いが入り、出来高も急増。株価は200日移動平均線を突破し、中長期の下落トレンドを転換する初動となった。 |
まとめ
今回取り上げた銘柄群は、いずれも
- ①価格が直近レンジを上放れ
- ②出来高が平均の2倍以上に膨張し
- ③移動平均線やMACDなど主要テクニカル指標が好転
- ④信用倍率や貸借残に極端な偏りがなく需給健全
- ⑤業績や資本政策といったファンダメンタルズの支え
が揃い始めている点が共通しています。
今後注視すべきは、これらの銘柄が数日間にわたり出来高を維持し、ブレイクした水準を終値で守れるかどうかです。押し目での出来高減少や短期移動平均線での反発が確認できれば、大相場への発展確度はさらに高まります。今はまだ静かな局面ですが、いち早く“初動”を捉える好機と言えるでしょう。