【2025年9月2日】大相場初動の可能性がある銘柄リスト
2025.09.03投稿

※AIを活用した実験的な記事となります。AIがピックアップする記事の結果を継続的に検証していくことでAIの精度を検証していくこと目的としています。
※ピックアップ銘柄について投資推奨するものではございませんので、投資は自己判断でお願いいたします。
2025年9月2日の東証は、指数の上下にかかわらず個別に資金が回る選別相場が続きました。
今回は、当日「大陽線/ギャップアップ/年初来高値更新」といった価格のブレイクが、出来高の膨張(直近平均比の明確な増加)を伴って出現した銘柄に注目。さらに、移動平均線や直近高値の節目突破、MACDの好転、RSIの改善といったテクニカル、信用倍率・貸借残・浮動株回転・自己株買い/希薄化解消などの需給要因、加えて決算・提携・政策テーマ等のファンダメンタル裏付けを総合評価し、中期トレンド立ち上がり=大相場の初動と見なせる候補を厳選しました。
2025年9月2日の日経平均株価(参考)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025年9月2日 | 42,299.63 | 42,473.67 | 42,084.78 | 42,310.49 |
2025年9月1日 | 42,362.71 | 42,454.99 | 41,835.17 | 42,188.7 |
前日比:+121.7円
大相場初動の可能性がある銘柄候補
銘柄 (コード) | 当日の株価動向 | 出来高・売買代金の急増 | テクニカルな節目突破 | 需給状況 | ファンダメンタル要因 |
---|---|---|---|---|---|
窪田製薬HD | 前日比+60%の80円ストップ高で年初来高値を更新し、高値引けの大陽線。場中9:11には早くもストップ高に張り付く強い値動きでした。 | 出来高約4,198万株と前日比約122倍に急増。売買代金は約32億円に達し、発行株数(約6,124万株)の約7割が1日で回転した計算です。 | 直近高値50円を大幅ブレイクアウトし、一気に過去数ヶ月の価格レンジを上放れ。終値80円は年初来高値更新で、新値追いの展開です。 | 信用取引は買い長(信用倍率∞)で、制度上空売り不可銘柄。直近まで新株予約権の大量行使が行われ株式数が増加していましたが、9月2日付適時開示で行使完了を発表し、希薄化リスク後退が意識されています(需給改善の期待)。 | 近視矯正デバイス「Kubota Glass」販売に関する中国・台湾企業との特約店契約締結を9月1日引け後に相次いで発表し材料視。提携による海外展開期待で買いが殺到しました。また、第三者割当増資(行使価格修正条項付き新株予約権)の大量行使完了により潜在的な売り圧力後退との見方もあります。 |
Def consulting | 前日比+26.1%高の386円ストップ高で取引終了。8月末から3営業日連続ストップ高の勢いで、大陽線を形成しました。 | 出来高約717万株と大幅増加(前日比約2倍強)。売買代金は約26.8億円に達し、発行株数の2割超が1日で売買された計算です。短期間で出来高が急騰しており、個人投資家の資金流入が顕著です。 | 8月下旬からの急騰で日足チャートの一目均衡表の雲を上抜け、年初来高値を更新中。9月2日も直近高値(306円)を上抜き、一時的な押し目を挟みながら上昇トレンドを維持しています。 | 信用需給では浮動株比率が高く、短期資金主体の売買。直近まで2日連続ストップ高により踏み上げ的な動きも見られ、需給は逼迫気味。時価総額が小さく浮動株も少ないため、少ない売り物で株価が跳ね上がりやすい状況です。 | ビットコイン関連事業への参入を8月25日に発表し短期資金が殺到。業績は連続赤字ながら、新規事業「ビットコイントレジャリー」(暗号資産の早期備蓄)開始が思惑材料となりました。仮想通貨高騰の流れも追い風となり、「暗号資産関連」として物色されています。 |
夢みつけ隊 | 前日比+40.0%高の280円ストップ高を記録。終値もストップ高水準で引けており、12年以上ぶりの高値圏へ急浮上しました(2012年3月以来の水準)。材料不明ながら突如として買いが集まった状況です。 | 出来高約2,338万株と直近平均の7倍超に増加し、売買代金は約60億円に急増。市場人気ランキングでも値上がり率トップクラスとなり、普段閑散の銘柄に短期資金が集中しました。 | 長らく上値抵抗となっていた200円前後の価格帯を突破し、一気に年初来高値を更新。月足ベースでも2012年以来の高値水準を抜き去り、マルチイヤーブレイクアウト(長期レンジ上放れ)となりました。 | 信用取引では貸借非対象(信用買いのみ)銘柄で信用倍率は∞(買い長)。浮動株も小さく、このところの上昇で個人の買いが先行。公募増資等もなく発行株数は約3千万株程度と少ないため、わずかな売りで株価が下がりにくい需給です。 | 目立った材料は発表されておらず、好チャートを手掛かりとした出遅れ銘柄物色との見方があります。業績面では直近四半期に増収増益を達成するなど改善傾向にありますが、無配継続中で材料性に欠けるため、純粋にテクニカル要因での急騰と考えられます。 |
ジィ・シィ企画 | 前日比+14.9%高の771円ストップ高で引け。寄り付き後に急伸し年初来高値を更新。その後も値幅制限いっぱいで張り付く展開となり、大引けまで上昇分を維持しました。 | 出来高17.4万株と前日の約8倍に増加。売買代金は約1.3億円と小型株ながら大幅増加。発行株式数がわずか251万株程度で市場流動性が低いため、出来高急増が株価急騰に直結しました。 | 8月下旬からリバウンド基調に入り、25日線・75日線を一気に突破。9月2日にそれまで上値抵抗だった700円台前半を明確ブレイクし、日足・週足チャートで新たな上昇トレンドを形成しました。 | 時価総額20億円弱・浮動株も少ない超小型株ゆえ需給がタイトです。直近株価上昇で信用買い残が増加している一方、空売りはほとんど見られず需給は良好。海外企業との提携発表で将来期待が高まり、機関投資家は未参入ながら個人主体の買いが旺盛な状況です。 | キャッシュレス決済システム開発企業。9月1日に海外企業との販売代理店契約締結を発表し、販路拡大期待から急騰しました(前日終値比+15%超)。業績は黒字基調で、決済インフラ拡充や地方創生のテーマ性もあり材料視されています。 |
abc(旧GFA) | 前日比+18.1%高の522円ストップ高を記録し高値引け。ここ数日で急騰に転じており、9月2日は寄り付き直後から買い気配が続いて値幅制限いっぱいまで上昇しました。 | 出来高381万株と直近平均比約11倍に急増。売買代金は約20億円に膨らみ、出来高変化率ランキングでも上位に登場。浮動株数が限られる中で短期資金が集中し、株価を押し上げました。 | 8月中旬以降の下降トレンドを一転させ、25日移動平均線(約440円)を一気に上抜け。9月2日の急騰で年初来高値(520円前後)を更新し、新値追いに転じました。日足チャートではMACDも好転し強い上昇モメンタムが確認できます。 | 貸借非銘柄のため空売りは限定的。信用買い残はそれほど多くない一方で、発行株数約2,906万株と小型株のため浮動株の回転率が高いです。9月1日に材料が出たことで買いが先行し、低位株特有の短期資金の回転売買が活発化しています。 | 不動産・金融支援事業などを多角展開。前日9月1日に有価証券売却益の計上見込みを発表し、一時的な収益増強が好感されました。加えて、サイバーセキュリティやゲーム関連事業も手掛けておりテーマ性は豊富です。市場では旧社名GFA時代からの低位株テーマとして物色される傾向があります。 |
まとめ
抽出した銘柄の共通項は以下です。
- ①価格の明確なブレイク(節目超え・高値圏引け)
- ②出来高の急拡大(3か月平均の2倍目安)
- ③25日線・75日線上での推移やMACD好転
- ④需給のタイト化(ショートカバー余地/フリーフロート縮小/信用買い過多でない)
- ⑤業績・材料の裏付け
初動の“本物度”を見極めるには、翌営業日以降に以下を確認するのが有効です。
- (1) 出来高維持率70%以上
- (2) ブレイク水準の終値キープ
- (3) 押し目局面で売買代金が細る・安値切り上げ
- (4) 貸借銘柄なら逆日歩・貸株残の変化や売残減少
運用上は、「ブレイク水準の終値割れ2日連続」や「5日線・10日線の連続割れ」、「出来高細りの陰線2本」を撤退・縮小基準としつつ、決算・月次・受注・資本政策・指数リバランスなど次のカタリストを意識して二段上げを狙う設計が堅実です。
過熱の兆し(増担指定、日々公表、希薄化オーバーハング、ロックアップ解除など)にも目配りし、価格×出来高×需給の三点がそろう期間が伸びるほど、大相場への発展確度は高まります。