【2025年9月8日】大相場初動の可能性がある銘柄リスト
2025.09.09投稿

※AIを活用した実験的な記事となります。AIがピックアップする銘柄について、今後週次でその後の株価動向を継続的に検証していくことで「AIの精度」を検証していくことを目的としています。
※ピックアップ銘柄について投資推奨するものではございませんので、投資は自己判断でお願いいたします。
9月8日の東証では、派手なS高銘柄やAI・半導体・防衛などテーマ待望株ではなく、ひっそりと価格・出来高・テクニカル・需給・業績がほのかに好転し始めた銘柄の動きを探りました。
一般に見過ごされていた中で、直近高値突破や移動平均線上抜け+出来高増加+需給が偏らない健全さと、業績または割安性の裏付けがある、―まさに“真の初動”と言えるタイプをピックアップ。
次の大相場の芽はこうした“静かに始まる”銘柄に宿る可能性があります。
2025年9月8日の日経平均株価・グロース株全体の動き
日経平均株価(Nikkei 225)の動き
- 終値:43,643.81円(前日比 +1.45%/+625円)と上昇し、6月以降の上昇基調を継続。
- 揉み合いレンジを上抜け、高値更新の様相が強まっており、景気敏感株や輸出関連に買いが入ったことが背景です。
- 米雇用の伸び悩みでFRBの利下げ期待が高まったことや、石破首相辞任によるポリシー継続への期待から、金融緩和継続の確度が高まったことも、株高を支える要因となりました。
グロース株全体(MSCI Japan Growthなど)の動向
世界的に米金利引き下げの期待が高い中、成長株が相対的に追い風を受ける展開で、この日はグロース株への資金回帰の兆しも見られました。
全体
全体として、9月8日は政局不透明感の後退+米金融政策の期待というマクロ的好環境が重なり、日経平均を中心に堅調な展開に。特に成長株には相対的にポジティブなテーマ性が強まりつつあるのが特徴です。
大相場初動の可能性がある銘柄候補
銘柄(コード) | 株価動向(9/8) 出来高動向 | テクニカル節目 | ファンダメンタルズ |
---|---|---|---|
ナトコ (4627) | 4日続急騰し前日比+14.8%の1,757円と急伸、高値引け。 前週比2.5倍超の出来高増加で商い活発。 | 年初来高値1,550円を大きく上放れブレイクアウト。 信用買い残僅少で売り残ゼロ、需給良好。 | 3Q累計営業益+21%増と業績好調、PER13倍・PBR0.5倍の割安。 |
共和工業所 (5971) | 上場来高値を更新し前日比+10.5%の6,640円と急騰。 薄商い一転、出来高大幅増(直近平均比数倍)。 | 直近高値6,020円(年初来高値)を突破。 信用買い残わずか(1,800株程度)で信用倍率∞、浮動株少。 | 1Q経常益+71.9%増で進捗84.9%と好調、PER12倍・PBR0.5倍と割安。 |
ゼネラルパッカー (6267) | 前日比+9.2%高の3,450円まで急伸し7月高値を更新。 出来高2.3万株と直近平均の4倍に増加。 | 年初来高値3,330円(7月高値)突破で上昇トレンド転換。 信用買い残8.8千株と少なく売り残ゼロ、信用負担軽微。 | 今期営業益2%増・増配発表を好感。 PER7.5倍・利回り3.5%で割安。 |
スマートバリュー (9417) | 前日比+7.6%高の483円(寄り後一時S高)と急伸。 出来高前日比約3倍増で急騰初動を示唆。 | 年初来高値更新(8月高値529円に迫る動き)。 貸借銘柄で空売り残3.94万株、信用倍率3.6倍。自社株買い発表で需給改善期待。 | 発行株の4.5%上限の自己株買いを発表。 行政DXなどテーマ性あるも市場では未評価。 |
アイル (3854) | 5日続伸し前日比+5.3%の3,025円と年初来高値を更新。 出来高45.6万株と直近平均の2倍以上。 | 昨年高値3,320円に迫る上昇で75日線も上抜け。 信用買い残6万株程度で売り残ほぼゼロ、信用倍率100倍超。 | 前期比+8.9%増益・10円増配予想を好感。 中期計画上方修正で成長期待。 |
アップガレージグループ (7134) | 続伸して前日比+5.0%の1,200円と急騰。 出来高前日比大幅増(通常比約3倍)で高水準。 | 200日線を明確に上抜き、年初来高値圏に接近。 信用倍率約29倍と買い長だが買残7.2万株は浮動株<1%。空売り筋はごく少数。 | 直営店既存売上+7.2%増など月次好調で6ヶ月連続前年比超。 PER12倍台・配当利回り3%超の割安水準。 |
アルトナー (2163) | 3日続伸し前日比+4.8%の2,080円まで上昇。年初来高値2,134円目前。 出来高29.4万株と急増(東証プライム出来高急増率ランキング1位)。 | 5日線と25日線のゴールデンクロス形成。中長期上昇トレンド継続中。 信用買残10.4万株(発行株の約1%)、売残ほぼ皆無で需給良好。 | 2Q累計最終益+14.7%増・進捗率60%で好業績。 人材派遣ニーズ増、配当利回り4%と高水準。 |
フォスター電機 (6794) | 前週末比+3.7%高の2,323円と続伸(一時5%超高値)。 出来高急増(年初来高値圏で高水準維持)。 | 4月安値から25日線を一度も割らず4ヶ月超の強力な上昇トレンド。 信用買残68万株・売残6.6万株で信用倍率約10倍。大口株主出現で浮動株減少。 | アクシウム社が6.86%株式取得し純投資と表明。 PBR1倍割れの資産株で今後の経営改革期待。 |
まとめ
抽出銘柄の共通点は、四要素「価格 × 出来高 × 需給 × ファンダ」が揃い始めているということ。今後、大相場の芽を拾うには以下の確認が重要です。
- 出来高維持:急増日の70%以上が次日以降も維持されるか(急減なら見送り)
- 節目の防衛:ブレイクした価格帯を終値ベースでキープできるか
- 短期リズムの強さ:5日線・10日線の押し目反発が見られるか
- 需給の良化:貸借銘柄なら売残増/買残減や逆日歩の兆候、信用買い主体なら買残調整と同時に株価維持が望ましい
- 次のカタリストへの備え:決算・月次・資本政策・指数採用などのきっかけに備える
運用の基本は、「ブレイクライン終値割れ2日」や「5日線・10日線同時割れ」、「出来高増の陰線連発」などを撤退サインとしつつ、浮動株が小さく“滞空時間”が伸びるほど大相場到来の確度は上昇します。